A promovat sistemul de management al calității IS09001: 2000 și certificarea sistemului de management al calității ISO/TSl6949: 2002.
Ø interior (mm): | 15 |
Ø exterior (mm): | 28 |
Latime (mm): | 7 |
Toleranță pentru Ø interior (mm): | 0/-0,004 |
Toleranță pentru Ø exterior (mm): | 0/-0,005 |
Toleranță pentru lățime (mm): | 0/-0,08 |
Toleranță pentru arbore da (mm): | 0,18/-0,18 |
Unghi de contact: | 15° |
Rânduri de bile: | Un singur rând |
Sigiliu: | sigilat |
Material inel: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Materialul elementului de rulare: | bile de otel |
Material cuști: | Rășină fenolică |
Clasa de toleranta: | P4S |
Lubrifiere: | uns cu Lubcon L252 |
Tip de lubrifiere: | unsoare |
Greutatea produsului: | 0,016 kg |
· este potrivit pentru sarcini radiale și axiale mari într-o direcție
· are, de asemenea, o capacitate de încărcare axială pe ambele părți în aranjamentul X sau O în perechi
· grad de precizie: P4S (dimensiunile principale cel puțin conform clasei de toleranță ISO 4)
· toate toleranțele de rulare sunt clasificate conform clasei de toleranță ISO 2
· este proiectat pentru o mare precizie de rulare și viteze mari cu rigiditate maximă și siguranță operațională
· sigiliu: design deschis (fără sigiliu)
· E xchange : 71902C-2RZ TA/P4S (CSC), 71902CV1V (NSK), S71902CD/P4A (SKF)
Aplicație : masini-unelte
Tip e | Arbore | Dimensiuni in mm | unghi de contact | Greutate | ||||||||
|
| D | B | c | Da | da | r(min) | r1(min) | ra(max) | ra1(max) |
|
|
B71900- C -2RSD-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 6.7 | 19.5 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.01 |
B71901- C -2RSD-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 7.2 | 21.5 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.011 |
B71902- C -2RSD-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 8.5 | 25.5 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.017 |
B71903- C -2RSD-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 9 | 27.5 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.019 |
B71904- C -2RSD-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 11.1 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.037 |
B71905- C- 2RSD-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 12.3 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.043 |
B71906- C -2RSD-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 13.5 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25° | 0.05 |
B71907- C -2RSD-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 15.5 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 25° | 0.077 |
B71908- C -2RSD-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 17.9 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.11 |
B71909- C -2RSD-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 19.2 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.13 |
B71910- C -2RSD-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 20.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 25° | 0.154 |
B71911- C -2RSD-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 22.2 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.175 |
B71912- C -2RSD-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 23.4 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.188 |
În industria de fabricare a mașinilor-unelte, ce fel de viteză de rotație și stabilitate necesită...
În industria producției de semiconductori, cum susține rezistența la uzură a rulmenților cu bile ...
În domeniul aerospațial, cum rulmenți cu bile cu contact unghiular de înaltă precizie sati...
86-571-86157772
86-571-86157772
Avem o echipă puternică de cercetare și dezvoltare și putem dezvolta și produce produse conform desenelor sau mostrelor oferite de clienți.