A promovat sistemul de management al calității IS09001: 2000 și certificarea sistemului de management al calității ISO/TSl6949: 2002. 
                                   
|              Ø interior (mm):                    | 12 | 
|              Ø exterior (mm):                    | 24 | 
|              Latime (mm):                    | 6 | 
|              Toleranță pentru Ø interior (mm):                    | 0/-0,004 | 
|              Toleranță pentru Ø exterior (mm):                    | 0/-0,005 | 
|              Toleranță pentru lățime (mm):                    | 0/-0,08 | 
|              Toleranță pentru arbore da (mm):                    | 0,18/-0,18 | 
|              Unghi de contact:                    |              15°                    | 
|              Rânduri de bile:                    |              Un singur rând                    | 
|              Sigiliu:                    | nesigilate | 
|              Material inel:                    |                      GCr15, 100Cr6, SUJ2                           | 
|              Materialul elementului de rulare:                    | bile de otel | 
|              Material cuști:                    |              Rășină fenolică                    | 
|              Clasa de toleranta:                    |              P4S                    | 
|              Lubrifiere:                    | neunsat | 
|              Tip de lubrifiere:                    | unsoare | 
|              Greutatea produsului:                    |              0,011 kg                    | 
     ·       este potrivit pentru sarcini radiale și axiale mari într-o direcție       
     ·       are, de asemenea, o capacitate de încărcare axială pe ambele părți în aranjamentul X sau O în perechi   
       
     ·       grad de precizie: P4S (dimensiunile principale cel puțin conform clasei de toleranță ISO 4)       
     ·       toate toleranțele de rulare sunt clasificate conform clasei de toleranță ISO 2       
     ·       este proiectat pentru o mare precizie de rulare și viteze mari cu rigiditate maximă și siguranță operațională       
     ·       sigiliu: design deschis (fără sigiliu)       
· E xchange : 71901CTA/P4S, 71901C (NSK), 71901CD/P4A (SKF)
Aplicație : masini-unelte
|                      Tip                                  e                                   |                      Arbore                                   |                      Dimensiuni in mm                                   |                      unghi de contact                                   |                      Greutate                                   | ||||||||
| 
 | 
 |                      D                                   |                      B                                   |                      c                                   |                      Da                                   |                      da                                   |                      r(min)                                   |                      r1(min)                                   |                      ra(max)                                   |                      ra1(max)                                   | 
 | 
 | 
|              B71900-C-T-P4S-UL                    |              10                    |              22                    |              6                    |              5.1                    |              19                    |              13                    |              0.3                    |              0.1                    |              0.3                    |              0.1                    |              15°                    |              0.01                    | 
|              B71901-C-T-P4S-UL                    |              12                    |              24                    |              6                    |              5.4                    |              21                    |              15                    |              0.3                    |              0.1                    |              0.3                    |              0.1                    |              15°                    |              0.011                    | 
|              B71902-C-T-P4S-UL                    |              15                    |              28                    |              7                    |              6.4                    |              25                    |              18                    |              0.3                    |              0.1                    |              0.3                    |              0.1                    |              15°                    |              0.016                    | 
|              B71903-C-T-P4S-UL                    |              17                    |              30                    |              7                    |              6.6                    |              27                    |              20                    |              0.3                    |              0.1                    |              0.3                    |              0.1                    |              15°                    |              0.018                    | 
|              B71904-C-T-P4S-UL                    |              20                    |              37                    |              9                    |              8.3                    |              33.5                    |              23.5                    |              0.3                    |              0.15                    |              0.3                    |              0.15                    |              15°                    |              0.037                    | 
|              B71905-C-T-P4S-UL                    |              25                    |              42                    |              9                    |              9                    |              38.5                    |              28.5                    |              0.3                    |              0.15                    |              0.3                    |              0.15                    |              15°                    |              0.043                    | 
|              B71906-C-T-P4S-UL                    |              30                    |              47                    |              9                    |              9.7                    |              43                    |              34                    |              0.6                    |              0.3                    |              0.3                    |              0.3                    |              15°                    |              0.05                    | 
|              B71907-C-T-P4S-UL                    |              35                    |              55                    |              10                    |              11                    |              50.5                    |              39.5                    |              0.6                    |              0.15                    |              0.6                    |              0.15                    |              15°                    |              0.077                    | 
|              B71908-C-T-P4S-UL                    |              40                    |              62                    |              12                    |              12.8                    |              57.5                    |              44.5                    |              0.6                    |              0.6                    |              0.6                    |              0.6                    |              15°                    |              0.11                    | 
|              B71909-C-T-P4S-UL                    |              45                    |              68                    |              12                    |              13.6                    |              63                    |              50                    |              0.6                    |              0.6                    |              0.6                    |              0.6                    |              15°                    |              0.13                    | 
|              B71910-C-T-P4S-UL                    |              50                    |              72                    |              12                    |              14.2                    |              67                    |              55                    |              0.6                    |              0.3                    |              0.6                    |              0.3                    |              15°                    |              0.154                    | 
|              B71911-C-T-P4S-UL                    |              55                    |              80                    |              13                    |              15.5                    |              74                    |              61                    |              1                    |              0.6                    |              0.6                    |              0.6                    |              15°                    |              0.175                    | 
|              B71912-C-T-P4S-UL                    |              60                    |              85                    |              13                    |              16.2                    |              79                    |              66                    |              1                    |              0.6                    |              0.6                    |              0.6                    |              15°                    |              0.188                    | 
|              B71913-C-T-P4S-UL                    |              65                    |              90                    |              13                    |              16.9                    |              85.5                    |              70                    |              1                    |              0.3                    |              0.6                    |              0.3                    |              15°                    |              0.2                    | 
|              B71914-C-T-P4S-UL                    |              70                    |              100                    |              16                    |              19.4                    |              94.5                    |              76                    |              1                    |              0.6                    |              0.6                    |              0.6                    |              15°                    |              0.34                    | 
|              B71915-C-T-P4S-UL                    |              75                    |              105                    |              16                    |              20.1                    |              99.5                    |              81                    |              1                    |              0.6                    |              0.6                    |              0.6                    |              15°                    |              0.359                    | 
|              B71916-C-T-P4S-UL                    |              80                    |              110                    |              16                    |              20.7                    |              104                    |              86                    |              1                    |              0.3                    |              0.6                    |              0.3                    |              15°                    |              0.376                    | 
|              B71917-C-T-P4S-UL                    |              85                    |              120                    |              18                    |              22.7                    |              114                    |              92                    |              1.1                    |              0.6                    |              0.6                    |              0.6                    |              15°                    |              0.533                    | 
|              B71918-C-T-P4S-UL                    |              90                    |              125                    |              18                    |              23.4                    |              119                    |              97                    |              1.1                    |              0.6                    |              0.6                    |              0.6                    |              15°                    |              0.559                    | 
În industria de fabricare a mașinilor-unelte, ce fel de viteză de rotație și stabilitate necesită...
În industria producției de semiconductori, cum susține rezistența la uzură a rulmenților cu bile ...
În domeniul aerospațial, cum rulmenți cu bile cu contact unghiular de înaltă precizie sati...
86-571-86157772
86-571-86157772
Avem o echipă puternică de cercetare și dezvoltare și putem dezvolta și produce produse conform desenelor sau mostrelor oferite de clienți.