A promovat sistemul de management al calității IS09001: 2000 și certificarea sistemului de management al calității ISO/TSl6949: 2002.
T1X=cușcă din rășină poliamidă
60 • 62 • 632 • 63 seria
diametrul interior de 10-85 mm
Tip deschis Tip capac de praf Tip inel de etanșare
6000 ZZ 2RZ
· dimensiuni: 25 X 52 X 20,6 mm
· Garnitură de cauciuc pe ambele părți
· 100% oțel cromat pentru mai mult viteză și mașini de precizie
· Rulmentul nostru de înaltă calitate este făcut pentru a reduce frecvența de înlocuire și costurile de întreținere
Tip rulment: rulment cu bile pentru arborele motor de mare viteză - furnizor de rulmenți pentru servomotoare de mare viteză
Marca: HXB sau marca OEM
Material: inele din oțel cromat și bile ceramice ( Si3N4 ) ,
Piesa nr.: B25-254 , CB7205BTV2RP4G
Clearance: C0
Vibrații: ZV2,ZV3
Clasa de precizie:,P4, ABEC-7
Aplicație: Servomotor ( FANUC) , Auto, Motoare electrice, Manipularea materialului
Descrierea stării
Mediu coroziv/ Precizie ridicată/ Vibrație
caracteristicile produsului
Oxidare excelentă și stabilitate termică/ Excelent prevenire a ruginii/ Caracteristici excelente de temperatură scăzută/ Zgomot redus/ consistența NLGI 3/ Efect neglijabil asupra cauciucurilor și materialelor plastice
Beneficii
Proprietățile superioare ale grăsimii se extind în sus Durată de viață a temperaturii de 1,5 ori/ Restricționează coroziunea prin frecare/ Cuplu redus/pierdere de putere minimă chiar și la nivel scăzut temperaturi de pornire/ Funcționare mai silentioasă a servomotorului, mai puține vibrații/ Protecție excelentă împotriva coroziunii lagărului în condiții umede condiţii
Dimensiuni unitate de masă: mm |
| ||||||||
Numărul rulmentului | Scut | Garnitura de cauciuc | Dimensiuni limitate (mm) | gradul de sarcină de bază | Limitarea vitezei | ||||
|
|
| d | D | B | r | Cr (sarcină dinamică) | Cor (sarcina statica) | (min) |
6000T1X | Z Z | 2RZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.87 | 38900 |
6200T1X | Z Z | 2RZ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 35000 |
6001T1X | Z Z | 2RZ | 12 | 28 | 8 | 03 | 5.10 | 2.37 | 35000 |
6201TIX | Z Z | 2RZ | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.80 | 3.05 | 31900 |
6301T1X | Z Z | 2RZ | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.70 | 4.20 | 28600 |
6002T1X | Z Z | 2RZ | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.60 | 2.83 | 29800 |
6202T1X | Z Z | 2RZ | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 28000 |
6302T1X | Z Z | 2RZ | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 24600 |
6003TIX | Z Z | 2RZ | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 27000 |
6203TIX | Z Z | 2RZ | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.80 | 24600 |
6303TIX | Z Z | 2RZ | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.6 | 6.65 | 21900 |
6004T1X | Z Z | 2RZ | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.40 | 5.00 | 22600 |
6204T1X | Z Z | 2RZ | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.8 | 6.60 | 20900 |
6005T1X | Z Z | 2RZ | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 19500 |
6205T1X | Z Z | 2RZ | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 18200 |
63205T1X | Z Z | 2R2 | 25 | 52 | 20.6 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 18200 |
6305TLX | Z Z | 2RZ | 25 | 62 | 17 | 1.5 | 20.6 | 11.2 | 16100 |
6006TIX | Z Z | 2RZ | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.2 | 8.30 | 16500 |
6206PTIX | Z Z | 2RZ | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.5 | 11.3 | 15300 |
În industria de fabricare a mașinilor-unelte, ce fel de viteză de rotație și stabilitate necesită...
În industria producției de semiconductori, cum susține rezistența la uzură a rulmenților cu bile ...
În domeniul aerospațial, cum rulmenți cu bile cu contact unghiular de înaltă precizie sati...
86-571-86157772
86-571-86157772
Avem o echipă puternică de cercetare și dezvoltare și putem dezvolta și produce produse conform desenelor sau mostrelor oferite de clienți.